Биография
Зачёт Кубка мира
На Кубке мира Кулешова дебютировала 7 января 2005 года на этапе в Санкт-Петербуре. Лучший результат — 4-е место на этапе в Стоунхеме, Канада, 22 февраля 2009 года.
Общий зачёт
- 2005-2006 — 120-е место (268 очков)
- 2006-2007 — 108-е место (200 очков)
- 2007-2008 — 78-е место (758 очков)
- 2008-2009 — 36-е место (1770 очков)
- 2009-2010 — 64-е место (855 очков)
- 2010-2011 — 5-е место (450 очков)
Зачёт по параллельным видам
- 2005-2006 — 46-е место (268 очков)
- 2006-2007 — 44-е место (200 очков)
- 2007-2008 — 31-е место (758 очков)
- 2008-2009 — 15-е место (1770 очков)
- 2009-2010 — 28-е место (855 очков)
- 2010-2011 — 5-е место (450 очков)
Вне спорта
Студентка Уральского государственного университета физической культуры.